Champions League Table, Fixtures & Results
Champions League 2026/27 standings, this week's fixtures and the latest results, updated live.
Champions League standings

| # | Team | Pts | GP | GD | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 7 | WW | |
| 2 | 6 | 2 | 7 | WW | |
| 3 | 6 | 2 | 7 | WW | |
| 4 | 6 | 2 | 5 | WW | |
| 5 | 6 | 2 | 4 | WW | |
| 6 | 6 | 2 | 4 | WW | |
| 7 | 6 | 2 | 4 | WW | |
| 8 | 6 | 2 | 2 | WW | |
| 9 | 6 | 2 | 2 | WW | |
| 10 | 4 | 2 | 5 | DW | |
| 11 | 4 | 2 | 2 | WD | |
| 12 | 3 | 2 | 2 | LW | |
| 13 | 3 | 2 | 2 | LW | |
| 14 | 3 | 2 | 1 | WL | |
| 15 | 3 | 2 | 1 | WL | |
| 16 | 3 | 2 | 0 | WL | |
| 17 | 3 | 2 | 0 | LW | |
| 18 | 3 | 2 | 0 | LW | |
| 19 | 3 | 2 | -1 | LW | |
| 20 | 3 | 2 | -1 | LW | |
| 21 | 3 | 2 | -2 | WL | |
| 22 | 3 | 2 | -2 | WL | |
| 23 | 3 | 2 | -3 | WL | |
| 24 | 3 | 2 | -4 | WL | |
| 25 | 1 | 2 | -1 | LD | |
| 26 | 1 | 2 | -1 | LD | |
| 27 | 1 | 2 | -2 | DL | |
| 28 | 1 | 2 | -6 | LD | |
| 29 | 0 | 2 | -2 | LL | |
| 30 | 0 | 2 | -3 | LL | |
| 31 | 0 | 2 | -3 | LL | |
| 32 | 0 | 2 | -3 | LL | |
| 33 | 0 | 2 | -4 | LL | |
| 34 | 0 | 2 | -4 | LL | |
| 35 | 0 | 2 | -5 | LL | |
| 36 | 0 | 2 | -8 | LL |
UCL
UEL
UECL
Rel